型号 Model | WP-AF15 | WP-AF30 | WP-AF50 | WP-AF100 |
料仓容积 Hopper capacity | 15L | 30L | 50L | 100L |
包装重量 Package weight | 1~200g | 10~500g | 50~2000g | 500~25000g |
包装精度 Packing accuracy | ±10%~±1% | ±5%~±0.6% | ±2%~±0.5% | ±0.6%~±0.2% |
填充速度 Fill rate | 30-100times/min | 30-100times/min | 15-80times/min | 5-50times/min |
螺杆直径 Auger Diameter | Φ12~Φ38 | Φ17~Φ57 | Φ20~Φ89 | Φ42~Φ89 |
电源 Power | 单相220V | 单相220V | 单向220V | 三相200(220)V |
整机功率 Total power | 1KW | 1.2KW | 1.9KW | 2.75KW |
机器毛重 The whole weight | 40kg | 60kg | 100kg | 180kg |
装箱尺寸 Packing size | L*W*H=700*500*935mm | L*W*H=950*600*1080mm | L*W*H=1100*700*1155mm | L*W*H=110*850*1300mm |
上一个
下一个
上一个
WP-ZC 系列量杯计量机
下一个
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快与您联系。谢谢!